Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Handle Type | Pull Handle |
Ideal For | Interior Door |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | Nickel |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Interior Door |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 288 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Handle Type | Pull Handle |
Ideal For | Interior Door |
Color | Brown |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Zinc |
Finish Type | Chrome |
Usage/Application | Cabinet Fitting |
Ideal For | Interior Door |
Color | Silver |
Handle Type | Pull Handle |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Zinc |
Finish Type | Chrome |
Brand | LOTUS HARDWARE |
Usage/Application | Cabinet Fitting |
Ideal For | Interior Door |
Color | Silver |
Handle Type | Pull Handle |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Interior Door |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | Nickel |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Handle Type | Pull Handle |
Ideal For | Cabinet |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 96 128 160 224 288 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | NICKEL /CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | Nickel |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | NICKEL/CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | Home |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Finish Type | Nickel |
Usage/Application | Home |
Ideal For | Interior Door |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME/NICKEL |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Interior Door |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Interior Door |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Interior Door |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Zinc |
Finish Type | Chrome |
Usage/Application | Door Fitting |
Ideal For | Interior Door |
Color | Silver |
Handle Type | Pull Handle |
Packaging Size | <10 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Finish | C.PT/T.S.S.M, B.A., S.A. |
Size | 160 224 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Zinc |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Handle Type | Pull Handle |
Ideal For | Interior Door |
Color | White |
Additional Information:
Product Details:
Material | Zinc |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Handle Type | Pull Handle |
Ideal For | Interior Door |
Color | White |
Additional Information:
Product Details:
Material | Zinc |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Interior Door |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Additional Information:
Product Details:
Material | Zinc |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Handle Type | Pull Handle |
Ideal For | Interior Door |
Color | White |
Additional Information:
Product Details:
Material | WHITE METAL |
Finish Type | CHROME |
Usage/Application | ALL |
Ideal For | Cabinet |
Handle Type | Pull Handle |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 224 288 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Finish Type | Nickel |
Usage/Application | Home |
Handle Type | Pull Handle |
Ideal For | Interior Door |
Color | White |
Finish | C.P.T/T.S.S.M, B.A, S.A. |
Size | 64 96 128 160 |
Additional Information: